Bestseller
Hit Cenowy
ROYAL CANIN FHN Sterilised w sosie - mokra karma dla kota dorosłego - 12x85g
ROYAL CANIN FHN Sterilised w sosie - mokra karma dla kota dorosłego - 12x85g
52,97 zł
52,97 zł
Cena jednostkowa 51,93 zł / kg
Produkt Dostępny
Zamów teraz aby otrzymać: 2026-09-18
Darmowa dostawa od: 139,00 zł
- Seria: ROYAL CANIN Feline Health Nutrition
- Kategoria: Dla kota
- Kategoria produktu: Karma mokra, Karma weterynaryjna
- Wiek pupila: Dorosły
- Waga produktu: 12 x 85 g
- Dodatkowe cechy: Sterylizacja
Promocje
Opis
Specyfikacja
| Waga produktu | 12 x 85 g |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Bez cukru | Nie |
| Bez soi | Tak |
| Bezglutenowe | Nie |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Smak karmy | Mięso |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Kategoria | Dla kota |
| Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Główny smak | Drób |
| Kategoria produktu | Karma mokra , Karma weterynaryjna |
| Zawiera witaminy | Witamina E , Witamina D3 |
| Białko | 9% |
| Zawartość tłuszczu | 2,6% |
| Popiół surowy | 1,3% |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość wilgoci | 81% |
| Zawartość żelaza | 3 mg/kg |
| Zawartość cynku | 9 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 1,6 mg/kg |
| Zawartość manganu | 0,9 mg/kg |
| Zawartość jodu | 0,21 mg/kg |
| Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. , Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin. , Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
| Stan produktu | Nowy |
| EAN | 9003579311295 |
Opinie (19)
ZooFaster umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
5 / 5
ROYAL CANIN FHN Sterilised w sosie - mokra karma dla kota dorosłego - 12x85g
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Trwa wczytywanie...