Hit Cenowy
ROYAL CANIN BHN West Highland White Terrier Adult - sucha karma dla psa dorosłego - 3kg
ROYAL CANIN BHN West Highland White Terrier Adult - sucha karma dla psa dorosłego - 3kg
75,90 zł
75,90 zł
Cena jednostkowa 25,30 zł / kg
Produkt Dostępny
Zamów teraz aby otrzymać: 2026-10-13
Darmowa dostawa od: 139,00 zł
- Seria: ROYAL CANIN Breed Health Nutrition
- Kategoria: Dla psa
- Kategoria produktu: Karma sucha
- Wiek pupila: Dorosły
- Wielkość rasy: Mała rasa - do 10 kg
- Waga produktu: 3 kg
- Dodatkowe cechy: Zdrowie ogólne
Promocje
Opis
Specyfikacja
| Waga produktu | 3 kg |
| Rasa psa | West Highland White Terrier |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Zawiera witaminy | Witamina A , Tiamina , Witamina B12 , Witamina B2 , Witamina B3 , Witamina B5 , Witamina B6 , Kwas foliowy , Witamina C , Witamina D3 , Witamina E , Biotyna |
| Efekty zdrowotne | Skóra i sierść |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Kukurydza , Drób |
| Seria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition |
| Kategoria | Dla psa |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Rasa pupila | West Highland White Terrier |
| Białko | 21% |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Popiół surowy | 6% |
| Włókna surowe | 1,4% |
| Fosfor | 0,65% |
| Wapń | 0,78% |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Metaboliczna energia (ME) | 3918 kcal/kg |
| Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 3070 μg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 215 mg/kg |
| Zawartość cynku | 242 mg/kg |
| Zawartość manganu | 72 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Zawartość jodu | 5,9 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,41 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 26,9 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 48,5 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 481,9 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 144,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 75,6 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 13,6 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. , Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. , Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
| Stan produktu | Nowy |
| EAN | 3182550811774 |
Opinie (2)
ZooFaster umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
5 / 5
ROYAL CANIN BHN West Highland White Terrier Adult - sucha karma dla psa dorosłego - 3kg
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Trwa wczytywanie...