Bestseller
Hit Cenowy
ROYAL CANIN BHN Cavalier King Charles Spaniel Adult - sucha karma dla psa dorosłego - 1,5kg
ROYAL CANIN BHN Cavalier King Charles Spaniel Adult - sucha karma dla psa dorosłego - 1,5kg
47,89 zł
47,89 zł
Cena jednostkowa 31,93 zł / kg
Produkt Dostępny
Zamów teraz aby otrzymać: 2026-10-16
Darmowa dostawa od: 139,00 zł
- Seria: ROYAL CANIN Breed Health Nutrition
- Kategoria: Dla psa
- Kategoria produktu: Karma sucha
- Wiek pupila: Dorosły
- Wielkość rasy: Mała rasa - do 10 kg
- Waga produktu: 1,5 kg
- Dodatkowe cechy: Sierść i skóra, Zdrowie ogólne
Promocje
Opis
Specyfikacja
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Rasa psa | Cavalier King Charles Spaniel |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 , Witamina C , Kwas foliowy , Witamina B6 , Witamina B3 , Witamina B2 , Tiamina , Witamina E , Witamina D3 , Witamina A , Witamina B12 |
| Efekty zdrowotne | Nasercowy, Skóra i sierść |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Dodatki do żywności dla zwierząt domowych | Witamina A: 30600 IU, Witamina D3: 800 IU, E1 (Żelazo): 53 mg, E2 (Jod): 5,3 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 69 mg, E6 (Cynk): 206 mg, E8 (Selen): 0,12 mg, L-karnityna: 400 mg, Tauryna: 3,5 g - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodowy: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. |
| Seria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition |
| Kategoria | Dla psa |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra , Zdrowie ogólne |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Białko | 27% |
| Zawartość tłuszczu | 14% |
| Popiół surowy | 5,4% |
| Włókna surowe | 2,8% |
| Fosfor | 0,5% |
| Wapń | 0,8% |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Metaboliczna energia (ME) | 3766 kcal/kg |
| Zawartość L-karnityny | 400 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 3,5 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 3190 μg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 53 mg/kg |
| Zawartość cynku | 206 mg/kg |
| Zawartość manganu | 69 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Zawartość jodu | 5,3 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,12 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 30600 IU/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 800 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 28 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 50,5 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 501,5 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 150,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 78,7 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14,2 mg/kg |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. , Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. , Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
| Stan produktu | Nowy |
| EAN | 3182550743501 |
Opinie (5)
ZooFaster umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
5 / 5
ROYAL CANIN BHN Cavalier King Charles Spaniel Adult - sucha karma dla psa dorosłego - 1,5kg
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Trwa wczytywanie...