Bestseller
Hit Cenowy
HILL'S Prescription Diet Low Fat i/d Canine - sucha karma dla psa - 1,5 kg
HILL'S Prescription Diet Low Fat i/d Canine - sucha karma dla psa - 1,5 kg
59,94 zł
59,94 zł
Cena jednostkowa 39,96 zł / kg
Produkt Dostępny
Zamów teraz aby otrzymać: 2026-10-14
Darmowa dostawa od: 139,00 zł
- Seria: Hill's Prescription Diet
- Kategoria: Dla psa
- Kategoria produktu: Karma sucha, Karma weterynaryjna
- Wiek pupila: Dorosły, Senior
- Wielkość rasy: Odpowiednie dla wszystkich ras
- Waga produktu: 1,5 kg
- Dodatkowe cechy: Wspomaganie trawienia
Więcej wariantów
Promocje
Opis
Specyfikacja
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Skład | Skrobia kukurydziana, pszenica, ryż browarniany, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z kurczaka i indyka (7%), hydrolizat białka, siemię lniane, suszone wysłodki buraczane, składniki mineralne, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, mielone łuski orzechów pekan, jęczmień, owies, sproszkowany imbir, suszony miąższ owoców cytrusowych, witaminy, olej sojowy, suszona żurawina, pierwiastki śladowe beta-karotenu. |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
| Bez cukru | Brak danych |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Efekty zdrowotne | Biegunka, Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Smak karmy | Brak danych |
| Forma dawkowania | Stały |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Kategoria | Dla psa |
| Kategoria produktu | Karma sucha , Karma weterynaryjna |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Wiek pupila | Dorosły , Senior |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawartość tłuszczu | 7,8% |
| Włókna surowe | 2,6% |
| Białko | 22,9% |
| Popiół surowy | 5,3% |
| Zawartość witaminy A | 8236 IU/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 766 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
| Zawartość żelaza | 75,7 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,9 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
| Zawartość manganu | 7,8 mg/kg |
| Zawartość cynku | 157 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Wapń | 0,73% |
| Fosfor | 0,57% |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość potasu | 0,89% |
| Sód | 0,32% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,7% |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. , Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. , Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
| Stan produktu | Nowy |
| EAN | 052742040578 |
Opinie (6)
ZooFaster umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
4.8 / 5
HILL'S Prescription Diet Low Fat i/d Canine - sucha karma dla psa - 1,5 kg
5
83%
4
17%
3
0%
2
0%
1
0%
Trwa wczytywanie...